
bol imprimé personnalisé de 94 cl, 14,5 cm de fond, 6 cm de hauteur avec couvercle en plastique, pour salades, soupes et desserts
Bol en papier personnalisé – 32 oz
Spécifications de conception et d'impression
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Bol en papier imprimé personnalisé |
| Capacité | 32 oz (environ 950 ml) |
| Utilisation | Salades, soupes, nouilles, desserts, friandises |
| Forme du bol | Bol en papier rond avec bord roulé |
| Diamètre supérieur | Environ 14,5 cm |
| Diamètre inférieur | Environ 11 – 12 cm (proportion standard) |
| Hauteur | 6 cm |
| Matériau (papier) | Carton blanc/papier kraft de qualité alimentaire |
| Grammage du papier | 250 – 350 g/m² (selon les exigences de résistance) |
| Revêtement intérieur | Revêtement PE (simple ou double couche) |
| Type de revêtement | Imperméable et résistant à l'huile |
| Type de couvercle | Couvercle en plastique transparent (PET / PP) |
| Ajustement du couvercle | Couvercle à enclenchement hermétique pour une résistance aux fuites |
| Type d'impression | Impression offset / Impression flexographique |
| Couleurs d'impression | 1 à 4 couleurs ou quadrichromie (CMJN) |
| Type d'encre | Encre de qualité alimentaire, écologique |
| Zone d'impression | Surface extérieure (impression enveloppante complète disponible) |
| Options de finition | Lamination mate / Lamination brillante / Sans lamination |
| Style du rebord | Bord roulé pour un ajustement sûr du couvercle |
| Utilisation à température | Convient aux aliments chauds et froids |
| Sécurité alimentaire | Matériaux certifiés de qualité alimentaire |
| Personnalisation | Logo, marque et personnalisation complète du design |
| Méthode de production | Machine de formage et de scellage automatique |
| Emballage | 300 – 500 pièces par carton (couvercles séparés) |
| Durée de conservation | Longue durée de conservation (stockage au sec recommandé) |
Choisir les options
