商品情報にスキップ
16 オンスの紙コップシングルウォール、温かい飲み物と冷たい飲み物用
5,000.00 SAR
セール価格
5,000.00 SAR
通常価格
4,000.00 SAR
16 オンスの紙カップ – シングルウォール (ホット & コールド ドリンク)
デザインと印刷の仕様
| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| 製品名 | 16 オンスの紙コップ – シングルウォール |
| 製品タイプ | 使い捨て紙コップ |
| カップ容量 | 16 オンス (約 480 ml) |
| 使用法 | コーヒー、紅茶、ラテ、カプチーノ、ホットチョコレート、ソフトドリンク、ジュース |
| カップのスタイル | 壁紙カップ 1 個 |
| 上部直径 | 90 mm |
| 底径 | 60 mm |
| カップの高さ | 135 mm |
| 素材 – 紙 | 食品グレードの PE コート板紙 |
| 用紙重量 | 250 ~ 300 gsm + PE コーティング |
| コーティング タイプ | シングル PE コーティング (内側) |
| 印刷タイプ | フレキソ印刷 / オフセット印刷 |
| カラーの印刷 | 1 ~ 6 色またはフルカラー (CMYK) |
| インクの種類 | 食品に安全な水性インク |
| 仕上げオプション | マット / グロス ラミネート (オプション) |
| リムのタイプ | 蓋のフィット感と強度を高めるロールリム |
| 蓋の互換性 | 90 mm プラスチック蓋 (PS / PP / PET) |
| 温度の使用 | 温かい飲み物と冷たい飲み物に適しています |
| 食品の安全 | 食品グレードの認定素材 |
| デザイン | カスタムのロゴとアートワークの印刷が可能 |
| 制作 | 高速自動紙カップ成形機 |
| 梱包 | スリーブあたり 50 個 × カートンあたりスリーブ 20 個 (1000 カップ) |
You may also like
Event printing & branding
Planning an event in Saudi Arabia, the GCC, or Turkey?
Need custom printing, branded materials, or event-specific personalization? Our team is ready to support your project across the Middle East, including Saudi Arabia, the GCC, and Turkey.
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Oman
- Qatar
- Kuwait
- Bahrain
- Turkey
With regional service centres throughout the GCC and Turkey, we receive orders locally and deliver across every listed market.